Авторизація
- Готівкою курьеру
- Накладений платіж
- На банківський рахунок
- Картою на сайті
- Новою поштою
- Відправимо сьогодні
- Курьером по Києву
- Безкоштовно від 2000 грн.
Артикул: 3182550811637
Наявність: В наявності
Короткий опис

Артикул: 3182550811637
Про товар
Чудовими смаковими й ароматичними властивостями має корм для французької бульдоги. Виробник Royal Canin щоразу враховувати поведінкові особливості, харчові переваги кожної породи, тому вдається розробити найкраще харчування. В інтернет-магазині також можна купити корм для цуценят породи французький бульдог. Сухе харчування з крокетами оптимального розміру підходить для вихованців віком до 12 місяців.
Збалансований корм для французької бульдога Royal Canin
У складі корму для французького бульдога Royal Canin є всі необхідні речовини й елементи, так що немає потреби в допоміжних добавках, якщо немає для цього додаткових показань. Серед інших особливостей сухого корму також можна назвати:
- простий принцип дозування та визначення оптимальної добової норми;
- приємна, легка структура, завдяки чому для розгризання не потрібно докладати особливих зусиль;
- сприятливий вплив на імунітет, зуби, шкіру та шерсть.
З кормами «Роял Канін» вихованець завжди матиме доглянутий вигляд, а енергії буде хапати, щоб залишатися активним упродовж усього дня.
Купити корм для цуценят породи французький бульдог
Цей склад призначений для вихованців від 12 місяців. Але з раннього дитинства корисно купити корм для цуценят породи французький бульдог, щоб до першого року життя хатній улюбленець розвинувся гармонійно та правильно. Все це можна придбати в інтернет-магазині за найложнішими цінами. Звертайтеся!
| Вага собаки | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | ||||||||
| Якщо немає фізичних навантажень | 120 г | 1+3/8 ст | 135 г | 1+5/8 ст | 145 г | 1+6/8 ст | 155 г | 1+7/8 ст | 165 г | 2 ст | 180 г | 2+1/8 ст | 190 г | 2+2/8 ст | 200 г | 2+3/8 ст |
| Навантаження менш ніж 1 годину на день | 135 г | 1+5/8 ст | 145 г | 1+6/8 ст | 160 г | 1+7/8 ст | 175 г | 2+1/8 ст | 185 г | 2+2/8 ст | 200 г | 2+3/8 ст | 210 г | 2+4/8 ст | 220 г | 2+5/8 ст |
| Навантаження понад 1 годину на день | 145 г | 1+6/8 ст | 160 г | 1+7/8 ст | 175 г | 2+1/8 ст | 190 г | 2+2/8 ст | 205 г | 2+4/8 ст | 220 г | 2+5/8 ст | 230 г | 2+6/8 ст | 245 г | 2+7/8 ст |
| вітаміни | Кількість |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 150.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 14.1 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 78.3 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27.9 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.14 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 50.2 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
| Холін (мг/кг) | 2000.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 499.0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.06 |
| Марганець (мг/кг) | 84.0 |
| Цинк (мг/кг) | 236.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.27 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориди (%) | 0.59 |
| Йод (мг/кг) | 5.7 |
| Залізо (мг/кг) | 171.0 |
| Мідь (мг/кг) | 14.0 |
| Зводна таблиця | Кількість |
| Вітамін A (МО/кг) | 32000.0 |
| Вологість (%) | 9.5 |
| L-карнітин (мг/кг) | 100.0 |
| Сира клітковина (%) | 1.3 |
| Белки (%) | 26.0 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 990.0 |
| Біотин (мг/кг) | 3.18 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 39.7 |
| Харчові волокна (%) | 6.7 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3829.5 |
| Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 1000.0 |
| Кальцій (%) | 0.7 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.85 |
| DL-метіонін (%) | 0.44 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.07 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3.63 |
| Лінолева кислота (%) | 3.39 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0.4 |
| Крахмал (%) | 34.3 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4058.0 |
| Фосфор (%) | 0.6 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 18.0 |
| Сира зола (%) | 5.5 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0.79 |
| Інші речовини | Кількість |
| L-лизин (%) | 0.97 |
| Аргінін (%) | 1.57 |




